![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Навигация | Каталог/Установка для нижнего слива светлах НП УСН 150 (УСН 175) | Разделы каталога | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование показателя | УСН 150 | УСН 150 | УСН 175 | УСН 175 |
| Исполнение | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Зона действия, м | 4 | 6 | 4 | 6 |
| Диаметр условного прохода, мм | ||||
| Условное давление, МПа (кгс/см2) | ||||
| Расчётная пропускная способность, м3/час, не более светлых нефтепродуктов тёмных нефтепродуктов |
320 570 |
320 570 |
435 780 |
435 780 |
| Усилие, необходимое для перемещения шарнирных труб, Н (кгс), не более |
||||
| Назначенный срок службы, лет, не менее |
||||
| Обслуживающий персонал, чел | ||||
| Габаритные размеры в сложенном положении Длина, мм Ширина, мм Высота, мм |
1900 2300 800 |
1900 2800 800 |
1900 2300 800 |
1900 2800 800 |
| Масса, кг. | ||||